<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Форекс / Forex портал FXGuild.Info</title>
		<description>Обучение Форекс трейдеров</description>
		<link>http://www.fxguild.info</link>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:12:15 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.fxguild.info/images/M_images/logo.png</url>
			<title>fxguild.info</title>
			<link>http://www.fxguild.info</link>
			<description>Обучение Форекс трейдеров</description>
		</image>
		<item>
			<title>Определение максимальной потери на Форекс</title>
			<link>http://www.fxguild.info/content/view/486/62/</link>
			<description>Любая успешная торговая стратегия должна включать три важных  фактора.  Проблема заключается в том, что один из этих факторов гораздо важнее двух  других. К сожалению, большинство начинающих трейдеров не придают этому должного  значения.</description>
			<category>О Форексе - Тактики и стратегии</category>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:42:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Кредитный рычаг и управление риском на Форекс</title>
			<link>http://www.fxguild.info/content/view/485/62/</link>
			<description>К наиболее распространенным ошибкам, которые совершают  трейдеры при переходе с фондового на валютный рынок Форекс, относятся: неспособность управлять риском должным  образом и неготовность учитывать  новостные события, которые могут повлиять на их торговые позиции.
Эти ошибки распространены по причине того, что существует  огромная разница в кредитных рычагах, предоставляемых на фондовом и валютном  рынках. Начиная торговать на рынке Форекс, трейдеры должны, прежде всего,  понять, как работают рычаги, и как публикация новостей и экономических данных  могут повлиять на их торговые планы.</description>
			<category>О Форексе - Тактики и стратегии</category>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:35:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Успех и торговый план на Форекс</title>
			<link>http://www.fxguild.info/content/view/484/38/</link>
			<description>Любой трейдер должен иметь хороший торговый план. Одна из худших привычек, которая может быть у трейдера - это импульсивная торговля без каких-либо четких правил. Трейдеры, которые готовы потратить время на формирование торгового плана, с намного большей вероятностью преуспеют, хотя даже имея план, мы можем развить плохие привычки. Трейдеры часто совершают импульсивные сделки даже при наличии прописанного торгового плана. Они могут выходить из выигрышных сделок слишком рано или позволить потерям расти больше, чем планировалось.</description>
			<category>О Форексе - Психология трейдинга</category>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:53:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Торговля на краткосрочных трендах на Форекс</title>
			<link>http://www.fxguild.info/content/view/483/62/</link>
			<description>Рынок Форекс великолепно подходит для торговли на краткосрочных трендах. Лично для меня  торговля на краткосрочных трендах является самым предпочтительным и эффективным  методом торговли на валютном рынке. Торговля на краткосрочных трендах подходит  как для внутри-дневной торговли, так и для трендовой торговли без присущих  недостатков обоих методов.</description>
			<category>О Форексе - Тактики и стратегии</category>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:12:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Жадность и страх на Форекс</title>
			<link>http://www.fxguild.info/content/view/482/38/</link>
			<description>Первичный  фактор, лежащий в основе принятия решения начинающего трейдера - это эмоции, а  две основных из них - страх и жадность. </description>
			<category>О Форексе - Психология трейдинга</category>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 19:50:41 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

