<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Форекс / Forex портал FXGuild.Info</title>
		<description>Обучение Форекс трейдеров</description>
		<link>http://www.fxguild.info</link>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 15:19:11 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.fxguild.info/images/M_images/logo.png</url>
			<title>fxguild.info</title>
			<link>http://www.fxguild.info</link>
			<description>Обучение Форекс трейдеров</description>
		</image>
		<item>
			<title>Думать как профессиональный форекс трейдер</title>
			<link>http://www.fxguild.info/content/view/687/62/</link>
			<description>В данной статье речь пойдет об изменении вашего восприятия торговли.  Вместо того, чтобы действовать на своем первом импульсе, остановитесь и подумайте о том, что действительно  происходит.
Рассматривайте торговлю как  двусторонний процесс: кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Когда рынок перемещается  в одну сторону, большинство розничных трейдеров вскакивают в это движение где-нибудь  в середине или уже в окончании этого движения, когда это выглядит  наиболее  безопасным . Однако, часто в тот момент, когда заключение сделки выглядит  безопасно ,  рынок готов развернуться. Вы когда- нибудь задумывались, кто занимает другую сторону  ваших сделок?</description>
			<category>О Форексе - Тактики и стратегии</category>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2017 15:56:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Определение разворота тренда и тактика торговли на разворотах на Форекс</title>
			<link>http://www.fxguild.info/content/view/686/62/</link>
			<description>В данной статье мы рассмотрим следующие темы:
  - торговля на развороте может быть  очень рискованна, так как основана на ожиданиях изменения импульса;
  - управление риском является одним из  ключевых элементов торговли на разворотах, поскольку одна  плохая  сделка  может уничтожить прибыль от многочисленных прибыльных сделок;
  - использование моделей  утренняя  звезда  и  вечерняя звезда  для торговли на разворотах.</description>
			<category>О Форексе - Тактики и стратегии</category>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 15:26:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Эффективное использование модели «пинцет» на Форекс</title>
			<link>http://www.fxguild.info/content/view/681/62/</link>
			<description>Стив Нисон, которому приписывают популяризацию свечных графиков  на Западе, вводит понятие модели вершины и основания  пинцет  в своей  книге  Японские свечи: графический анализ финансовых рынков . Пинцеты  могут иметь разные вариации, но все они имеют несколько общих черт. Иногда возникая  в разворотных точках рынка, эти свечные модели могут использоваться, чтобы просто  указать возможность разворота, либо они могут использоваться в рамках общего рыночного  контекста, чтобы обеспечить торговые сигналы для торговли по тренду.</description>
			<category>О Форексе - Тактики и стратегии</category>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 10:25:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как много времени проводить, торгуя на Форекс?</title>
			<link>http://www.fxguild.info/content/view/675/437/</link>
			<description>Во сколько вы оцениваете свое время? Держу пари, что довольно  дорого, фактически большинство из нас ценит  свободное время  больше,  чем что-либо еще в мире, потому что, как все мы знаем, наше время ограничено одной  относительно короткой жизнью на этой планете. Но если мы так ценим свое время, то  почему так много трейдеров по-видимому не сознают силу и ценность времени, с точки  зрения того, насколько значительно это может повлиять на результаты их торговли?</description>
			<category>Блоги - Блог</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 14:05:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как стать супер-эффективным трейдером?</title>
			<link>http://www.fxguild.info/content/view/672/437/</link>
			<description>В этой статье я хотел бы познакомить вас с так называемым подходом   торговля за чашкой кофе . Эта идея пришла мне относительно недавно, когда  я торговал со своего ноутбука в местном кафе. Я стал размышлять о том, как моя торговля  трансформировалась за эти годы от громоздкой, сложной торговли с большим столом  и множеством мониторов, к текущему мобильному и минималистскому виду. Торговля подобным  образом фактически помогает мне удержаться от эмоций и чрезмерной торговли, потому  что вместо того, чтобы идти в кабинет с 10 мониторами, где я мог бы чувствовать  себя вынужденным заключать сделки, у меня есть все, что мне нужно, чтобы успешно  торговать на своем сверхтонком ноутбуке.</description>
			<category>Блоги - Блог</category>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 21:26:03 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
