<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Новые файлы</title>
		<description>Последние файлы, добавленные в файлоый архив</description>
		<link>http://www.fxguild.info/component/option,com_remository/Itemid,30/</link>
		<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 12:02:12 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url></url>
			<title>Форекс библиотека</title>
			<link>http://www.fxguild.info/component/option,com_remository/Itemid,30/</link>
			<description>Форекс - валютная биржа</description>
		</image>
		<item>
			<title>Толковый словарь биржевика (2007-01-01 16:20:15)</title>
			<link>http://www.fxguild.info/component/option,com_remository/Itemid,30/func,fileinfo/id,30/</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 13:20:15 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fxguild.info/component/option,com_remository/Itemid,30/func,fileinfo/id,30/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Что такое хеджирование? (2006-12-29 06:14:42)</title>
			<link>http://www.fxguild.info/component/option,com_remository/Itemid,30/func,fileinfo/id,29/</link>
			<description>Хеджирование - использование одного инструмента для снижения риска, связанного с неблагоприятным влиянием рыночных факторов на цену другого, связанного с первым инструмента, или на генерируемые им денежные потоки.</description>
			<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 03:14:42 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fxguild.info/component/option,com_remository/Itemid,30/func,fileinfo/id,29/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Проектирование торговых систем (2006-12-29 06:13:42)</title>
			<link>http://www.fxguild.info/component/option,com_remository/Itemid,30/func,fileinfo/id,28/</link>
			<description>Некоторым читателям интересна информация, касающаяся очень известных и проверенных технологий, и мы надеемся обсудить некоторые из них в более поздних выпусках. Между прочим, мой хороший совет тем, кто совершенствуется в системах торговли, будет следующим: присылайте результаты вашего опыта в ADT в форме статей, лучшие из которых мы можем опубликовать. Это даст возможность более широкой аудитории обсудить плюсы и минусы вашей системы, что лучше, чем полагаться только на чтение материалов ADT, и добро пожаловать с любыми откликами, чтобы освободить журнал от предвзятости.</description>
			<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 03:13:42 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fxguild.info/component/option,com_remository/Itemid,30/func,fileinfo/id,28/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>13 шагов к успешному инвестированию (2006-12-29 06:12:41)</title>
			<link>http://www.fxguild.info/component/option,com_remository/Itemid,30/func,fileinfo/id,27/</link>
			<description>Вот отличная стартовая позиция. Мы предлагаем вам систематический пошаговый метод обучения, который поможет новичкам в инвестировании обрести твердую почву под ногами в их стремлении изучить процесс управления средствами на фондовом рынке.</description>
			<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 03:12:41 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fxguild.info/component/option,com_remository/Itemid,30/func,fileinfo/id,27/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Виктор Нидерхоффер Университеты биржевого спекулянта (2006-12-29 06:11:18)</title>
			<link>http://www.fxguild.info/component/option,com_remository/Itemid,30/func,fileinfo/id,26/</link>
			<description>Книга Виктора Нидерхоффера - его оригинальный взгляд на искусство биржевых спекуляций. В книге он рассказывает о уроках, которые преподнесла ему жизнь, о ловушках для начинающих трейдеров, о философии биржи.</description>
			<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 03:11:18 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fxguild.info/component/option,com_remository/Itemid,30/func,fileinfo/id,26/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Эдвин Лефевр Воспоминания биржевого спекулянта (2006-12-29 06:10:16)</title>
			<link>http://www.fxguild.info/component/option,com_remository/Itemid,30/func,fileinfo/id,25/</link>
			<description>Любой опытный торговец легко обнаружит сходные ситуации в собственном опыте, а любой начинающий сможет многому научиться. И в книге много такого, чему можно - и нужно - поучиться. Читатели, которые смогут усвоить уроки, в изобилии преподанные в этой книге, и будут следовать им, серьезно повысят свой уровень в качестве торговцев. Остальным достанется радость от знакомства с умной и хорошо сделанной книгой.</description>
			<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 03:10:16 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fxguild.info/component/option,com_remository/Itemid,30/func,fileinfo/id,25/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
